灵宝黄金投资有限责任公司第四矿区
清洁生产审核公示
2020年4月河南省生态环境厅发布了《关于公布2020年度河南省强制性清洁生产审核重点企业名单的通知》,灵宝黄金投资有限责任公司第四矿区被列入河南省强制性清洁生产审核重点企业名单。接到强制性清洁生产审核通知后,我公司积极开展相关审核工作,并于2020年5月委托三门峡绿源环保科技有限公司进行技术方法咨询指导。根据《河南省清洁生产审核实施细则》(豫发改环资[2018]161号)第十一条,在审核开始前,将公司相关信息向社会公示,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督,由于我公司矿山处于基建期,无法开采矿石;选厂也处于停产状态。我公司运行期间的污染物产排情况具体如下:
1、 企业基本情况
企业名称 | 灵宝黄金投资有限责任公司第四矿区 | ||
单位地址 | 灵宝市黄河路中段 | ||
法人代表 | 叶永乐 | ||
联系人 | 强增平 | 联系人电话 | 15239815659 |
企业性质 | 有限责任公司 | 所属行业 | B0921有色金属采选 |
企业生产规模 | 6.0万t/a矿石开采、选厂300t/d、 | ||
主要产品 | 载金碳 | ||
主要污染物 | 废气、废水、固废 |
2、企业污染物排放情况
1 废气产生及排放情况 | ||||
矿山废气排放情况 | ||||
排放浓度 | 排放总量 | 是否超标排放 | ||
无组织粉尘 | 0.499mg/m3(最大排放浓度) | / | 否 | |
选厂废气排放情况 | ||||
排放浓度 | 排放总量 | 是否超标排放 | ||
无组织粉尘 | 0.342mg/m3(最大排放浓度) | / | 否 | |
破碎筛分系统除尘设施(出口) | 25mg/m3 | 0.72t/a | 否 | |
2 废水产生和处理情况 | ||||
矿山废水产排情况 | ||||
矿井排水 | 矿井排水部分直接用于井下洒水抑尘,其余部分排至地面后全部用于场地和道路洒水等,没有废水外排 | |||
生活污水 | 生活污水经收集沉淀后全部回用于厂区及周边绿化,不外排 | |||
选厂废水产排情况 | ||||
生活污水 | 经选厂地埋式污水处理装置处理后,达标排放 | |||
生产废水 | 经深度处理、破氰处理后排入尾矿库 | |||
尾矿库废水产排情况 | ||||
澄清水 | 回用于选厂生产 | |||
3 固废产生和处置情况 | ||||
产生量(t/a) | 处置方式 | |||
生活垃圾 | 16.2 | 集中收集后由当地环卫部门统一处理 | ||
废石 | 1800 | 运至临时废石场处置,定期提供给鑫磊石料厂做生产原料 | ||
3、企业使用有毒有害物质使用情况
序号 | 有毒有害物质名称 | 用量(t/d) | 用途 |
1 | 氰化钠 | 0.3 | 浸吸 |
4、依法落实环境风险防控措施情况
我公司已委托专业机构编制了环境风险应急预案,并制定相关环境管理制度,环境风险管控制度落实较好。
5、联系人及联系方式
审核企业:灵宝黄金投资有限责任公司第四矿区
联 系 人:强增平
联系电话:15239815659
咨询单位:三门峡绿源环保科技有限公司
联 系 人:毛丽娜
联系电话:13839882606
灵宝黄金投资有限责任公司第四矿区
2020年5月17日